
Rack LiFePO4 Enerji depolama bataryası 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
İlgili kişi : YI QUAN
Telefon numarası : 13631634942
Naber : +8613662635407
Min sipariş miktarı : | 1 | Fiyat : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Müşteri gereksinimleri | Teslim süresi : | 30-45 iş günü |
Ödeme koşulları : | Akreditif, D/A, D/P, T/T | Yetenek temini : | 1000 ADET / Gün |
Menşe yeri: | Çin, Guangdong | Marka adı: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE ROHS UN38.3 | Model numarası: | LH-LP-JT5A |
Detay Bilgi |
|||
Anma gerilimi: | 51.2V | Değerlendirilmiş kapasite: | 100Ah |
---|---|---|---|
Pil paketi voltaj aralığı: | 58.4~40V | Toplam Güç(kWh): | 5120Wh |
Kombinasyon: | 1P16S | Yalıtım direnci test değeri(Ω): | ≤30mΩ |
Brüt ağırlık: | >=55kg | Pil Boyutu: | 750*400*155mm(±2mm) |
Vurgulamak: | Raf LiFePO4 Enerji Depolama Pil,5120wh LiFePO4 Enerji Depolama Pil,51.2V 100ah Lifepo4 Pil Rafı |
Ürün Açıklaması
Pil parametresi | açıklama | ||
1 | Anma gerilimi | 51.2V | / |
2 | Değerlendirilmiş kapasite | 100Ah | / |
3 | Pil paketi voltaj aralığı | 58.4~40V | / |
4 | Toplam Güç(kWh) | 5120Wh | / |
5 | Kombinasyon | 1P16S | / |
6 | Yalıtım direnci test değeri(Ω) | ≤30mΩ | / |
7 | Çalışma sıcaklığı | Şarj 0 ~ 45ºC; | / |
Boşaltma -10 ~ 50ºC | |||
8 | standart şarj akımı | 0.5C | / |
9 | Hızlı şarj akımı | 1.0C | / |
10 | Standart deşarj akımı | 1.0C | / |
11 | Maksimum sürekli deşarj akımı | 2.0C | 10S |
12 | Brüt ağırlık | >=55kg | / |
13 | ortam bağıl nemi | %25-85 bağıl nem | / |
14 | Pil boyutu | 750*400*155mm(±2mm) | / |
15 | Açık devre voltajı | Standart şarjdan sonraki 24 saat içinde ölçülen açık devre voltajı | ≥51V |
16 | Kapasite tutma | Tamamen şarj edin, (20±5)ºC'de 28 gün saklayın, ardından 40V @0,2C'ye deşarj edin. | ≥300dk |
Boşaltma süresi≥300dk |
HAYIR. | Tanım |
açıklama |
1 | Anderson terminali | Pozitif bağlantı noktası/Negatif bağlantı noktası |
2 | Anderson terminali | Pozitif bağlantı noktası/Negatif bağlantı noktası |
3 | Ana şalter | AÇIK KAPALI |
4 | / | / |
5 | Yeniden başlatma tuşu | RST |
6 | RS485/OLABİLMEK | RS485/OLABİLMEK |
7 | / | / |
8 | REKLAMLAR | Adres kodu anahtarı |
9 | NEDEN OLMUŞ | KOŞMAK |
10 | NEDEN OLMUŞ | ALM |
11 | NEDEN OLMUŞ | KAPASİTE |
12 | Halletmek | Halletmek |
13 | Askı | Parantez Kolye |
Mesajınız Girin