
Rack LiFePO4 Enerji depolama bataryası 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
İlgili kişi : YI QUAN
Telefon numarası : 13631634942
Naber : +8613662635407
Min sipariş miktarı : | 1 | Fiyat : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Müşteri gereksinimleri | Teslim süresi : | 30-45 iş günü |
Ödeme koşulları : | Akreditif, D/A, D/P, T/T | Yetenek temini : | 100 ADET / GÜN |
Menşe yeri: | Çin, Guangdong | Marka adı: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE ROHS UN38.3 | Model numarası: | FH-FP192A |
Detay Bilgi |
|||
Modeli: | FP192A | Pil Türü: | Lifepo4 |
---|---|---|---|
Anma gerilimi: | 51.2 | Çalışma Gerilimi Aralığı: | 40`58.4V |
Maksimum dize paralel sayısı: | 15 | Yaşam döngüsü: | 4000 Kez |
Nominal Çalışma İrtifası: | <3000m | IP derecelendirme: | IP65 |
Net ağırlığı: | ~50KG | ||
Vurgulamak: | 7kw Rafa Monte Lifepo4 Pil,Derin Döngü Rafa Monte Lifepo4 Pil,Rackmount Lifepo4 Pil 51.2V |
Ürün Açıklaması
1. Yüksek verimli çıktı: Standart deşarj 2-5C'dir, sürekli yüksek akım deşarjı 10C'ye ulaşabilir ve anlık darbe deşarjı (10S) 20C'ye ulaşabilir;
2. Yüksek sıcaklıklarda iyi performans: Dış sıcaklık 65 °C olduğunda, iç sıcaklık 95 °C'ye kadar çıkabilir ve pil boşaldığında sıcaklık 160 °C'ye ulaşabilir.Pilin yapısı güvenli ve sağlamdır;
3. Pil içten veya dıştan hasar görse bile yanmaz, patlamaz ve en iyi güvenliğe sahiptir;
4 mükemmel çevrim ömrü, 500 çevrimden sonra boşaltma kapasitesi hala %95'in üzerindedir;
5. Sıfır volta zarar vermeden aşırı deşarj;
6 hızla şarj edilebilir;
7 Düşük maliyet;
8. Çevreyi kirletmez.
Teknik parametreler | |||
Modeli | FP192A | FP192B | FP192C |
Pil Türü | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Enerji | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh |
Kapasite | 135AH | 270AH | 405ah |
Nominal Gerilim | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Çalışma Gerilimi Aralığı | 40'58,4V | 40'58,4V | 40'58,4V |
Maksimum şarj akımı | 100A | 100A | 100A |
Maksimum deşarj akımı | 100A | 100A | 100A |
Standart şarj akımı | 100A | 100A | 100A |
Standart deşarj akımı | 100A | 100A | 100A |
Savunma Bakanlığı | 100% | 100% | 100% |
Maksimum dize paralel numarası | 15 | 15 | 15 |
Yaşam döngüsü | 4000 kez | 4000 kez | 4000 kez |
Çalışma sıcaklığı | Şarj:0~60°CDeşarj:-10~60°C | ||
Çalışma Nemi | %5~95 | %5~95 | %5~95 |
Nominal Çalışma Yüksekliği | <3000m | <3000m | <3000m |
IP derecelendirme | IP65 | IP65 | IP65 |
Garanti süresi | 5 | 5 | 5 |
İletişim | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Sertifikasyon | / | / | / |
Net ağırlığı | ~50kg | ~50kg | ~50kg |
Boyut(U*G*Y) | 519*409*1087mm | 574*482,6*177mm*2 | 574*482,6*177mm*3 |
SSS
S1: Fabrikanız mı yoksa ticaret şirketiniz mi?
C: Kendi fabrikamız ve markamızla profesyonel bir pil üreticisiyiz.Müşteriler için her türlü OEM/ODM hizmetini sağlıyoruz, numuneleriniz veya teknik çizimlerinizle üretebiliyoruz.Kalıpları ve demirbaşları yapabiliriz.
Q2.Örnek sipariş alabilir miyim?
C: Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için örnek siparişleri memnuniyetle karşılıyoruz.
S3: Fiyatı nereden alabilirim?
C: Gerilim kapasitesi uygulaması vb. ürün özelliklerini aldıktan sonra 12 saat içinde size en iyi teklifi sunacağız.
Mesajınız Girin