
Rack LiFePO4 Enerji depolama bataryası 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
İlgili kişi : YI QUAN
Telefon numarası : 13631634942
Naber : +8613662635407
Min sipariş miktarı : | 1 | Fiyat : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Müşteri gereksinimleri | Teslim süresi : | 30-45 iş günü |
Ödeme koşulları : | Akreditif, D/A, D/P, T/T | Yetenek temini : | 100 adet/gün |
Menşe yeri: | Çin, Guangdong | Marka adı: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE ROHS UN38.3 | Model numarası: | FP302 |
Detay Bilgi |
|||
Pil Türü: | Lifepo4 | Anma gerilimi: | 51.2V |
---|---|---|---|
Çalışma Gerilimi Aralığı: | 40'58.4V | Maksimum dizi paralel sayısı: | 15 |
Kapasite: | 135AH/270AH/405AH | Yaşam döngüsü: | 4000 Kere |
Çalışma Nemi: | %5~95 | Nominal Çalışma İrtifası: | <3000m |
IP Yetiştirme: | IP65 | Net ağırlığı: | ~50KG |
Vurgulamak: | 192V LiFePO4 Enerji Depolama Pil,Derin Döngü LiFePO4 Enerji Depolama Pil,IP65 Raf Lifepo4 Pil Modülü |
Ürün Açıklaması
NLP LifePO4 akü aşağıdaki özelliklerde kurşun asit akülere göre üstündür
Tam koruma ile tasarlanmış 1,0 Derece şarj kesme.
2,1/2 Daha düşük ağırlık, yüksek enerji yoğunluğu.
3. Yüksek sıcaklıklarda iyi performans: Dış sıcaklık 65 °C olduğunda, iç sıcaklık 95 °C'ye kadar çıkabilir ve pil boşaldığında sıcaklık 160 °C'ye ulaşabilir.Pilin yapısı güvenli ve sağlamdır;
4. Pil içten veya dıştan hasar görse bile yanmaz, patlamaz ve en iyi güvenliğe sahiptir;
5. 5 Yıl kalite garantisi.
6. Bataryaya zarar vermeden %100 Güç deşarjı
Teknik parametreler | |||
Modeli | FP192A | FP192B | FP192C |
Pil Türü | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Enerji | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh |
Kapasite | 135AH | 270AH | 405ah |
Nominal Gerilim | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Çalışma Gerilimi Aralığı | 40'58,4V | 40'58,4V | 40'58,4V |
Maksimum şarj akımı | 100A | 100A | 100A |
Maksimum deşarj akımı | 100A | 100A | 100A |
Standart şarj akımı | 100A | 100A | 100A |
Standart deşarj akımı | 100A | 100A | 100A |
Savunma Bakanlığı | 100% | 100% | 100% |
Maksimum dize paralel numarası | 15 | 15 | 15 |
Yaşam döngüsü | 4000 kez | 4000 kez | 4000 kez |
Çalışma sıcaklığı | Şarj:0~60°CDeşarj:-10~60°C | ||
Çalışma Nemi | %5~95 | %5~95 | %5~95 |
Nominal Çalışma Yüksekliği | <3000m | <3000m | <3000m |
IP derecelendirme | IP65 | IP65 | IP65 |
Garanti süresi | 5 | 5 | 5 |
İletişim | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Sertifikasyon | / | / | / |
Net ağırlığı | ~50kg | ~50kg | ~50kg |
Boyut(U*G*Y) | 519*409*1087mm | 574*482,6*177mm*2 | 574*482,6*177mm*3 |
Mesajınız Girin