
Rack LiFePO4 Enerji depolama bataryası 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
İlgili kişi : YI QUAN
Telefon numarası : 13631634942
Naber : +8613662635407
Min sipariş miktarı : | 1 | Fiyat : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Müşteri gereksinimleri | Teslim süresi : | 30-45 iş günü |
Ödeme koşulları : | Akreditif, D/A, D/P, T/T | Yetenek temini : | 100 ADET / GÜN |
Menşe yeri: | Çin, Guangdong | Marka adı: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE ROHS UN38.3 | Model numarası: | FH-LP05-4U |
Detay Bilgi |
|||
Modeli: | FP05-4U | Pil Türü: | Lifepo4 |
---|---|---|---|
Anma gerilimi: | 51.2V | Çalışma Gerilimi Aralığı: | 40~58.4V |
Maksimum dize paralel sayısı: | 15 | Yaşam döngüsü: | 6000 Kez |
Nominal Çalışma İrtifası: | <3000m | IP derecelendirme: | IP65 |
Garanti süresi: | 5 | iletişim: | MSDS UN383 |
Vurgulamak: | 51.2V 135ah LFP Enerji Depolama Pili,Rack Monteli LFP Enerji Depolama Pili,IP65 LFP Enerji Depolama |
Ürün Açıklaması
NLP LifePO4 pil, aşağıdaki özelliklerde kurşun asit pillere kıyasla üstündür:
Tam koruma ile tasarlanmış 1.0 Derece şarj kesme.
2,1/2 Daha düşük ağırlık, yüksek enerji yoğunluğu.
3,1 Saat Hızlı Şarj
4. Daha uzun ömür, 4000 döngüye kadar.
5. 5 Yıl kalite garantisi.
6. Bataryaya zarar vermeden %100 Güç boşalması
Teknik parametreler | |||||
modeli | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U | FP05-4U |
Pil Türü | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Enerji | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh | 27.648KWh | 34.56KWh |
Kapasite | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Anma Gerilimi | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Çalışma Gerilimi Aralığı | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V | 40~58.4V |
Maksimum şarj akımı | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Maksimum deşarj akımı | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
standart şarj akımı | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Standart deşarj akımı | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
Savunma Bakanlığı | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Maksimum dize paralel sayısı | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Yaşam döngüsü | 6000 kez | 6000 kez | 6000 kez | 6000 kez | 6000 kez |
Çalışma sıcaklığı | Şarj:0~60ºCDeşarj:-10~60ºC | ||||
Çalışma Nemi | %5~95 | %5~95 | %5~95 | %5~95 | %5~95 |
Nominal Çalışma İrtifası | <3000m | <3000m | <3000m | <3000m | <3000m |
IP derecelendirme | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Garanti süresi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
İletişim | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Sertifikasyon | / | / | / | / | / |
Net ağırlığı | ≈50KG | ≈50KG | ≈50KG | ≈50KG | ≈50KG |
Boyut(L*W*H) | 574*482,6*177mm | 574*482,6*177mm | 574*482,6*177mm | 574*482,6*177mm | 574*482,6*177mm |
Raf boyutu(L*W*H) | 519*409*1087mm | 574*482,6*177mm*2 | 574*482,6*177mm*3 | 574*482,6*177mm*4 | 574*482,6*177mm*5 |
SSS
S1: Fabrikanız mı yoksa ticaret şirketiniz mi?
C: Kendi fabrikamız ve markamızla profesyonel bir pil üreticisiyiz.Müşteriler için her türlü OEM/ODM hizmeti veriyoruz, numuneleriniz veya teknik çizimleriniz ile üretebiliriz.Kalıpları ve fikstürleri yapabiliriz.
Q2.Örnek bir sipariş alabilir miyim?
C: Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için numune siparişlerini memnuniyetle karşılıyoruz.
S3: Fiyatı nereden alabilirim?
A: Voltaj kapasitesi uygulaması vb. gibi ürün özelliklerini aldıktan sonra 12 saat içinde size en iyi teklifi vereceğiz.
Mesajınız Girin