
PCB ile 3.7V Şarj Edilebilir Lityum İyon Pil Paketi 7800mAh 8030mAh
İlgili kişi : YI QUAN
Telefon numarası : 13631634942
Naber : +8613662635407
Min sipariş miktarı : | 10000 adet | Fiyat : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Müşteri gereksinimleri | Teslim süresi : | 30-45 iş günü |
Ödeme koşulları : | T/T, D/P, D/A, L/C | Yetenek temini : | 1500 Adet / Gün |
Menşe yeri: | ÇİN, GuangDong | Marka adı: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Sertifika: | LU ROHS | Model numarası: | L28022 |
Detay Bilgi |
|||
pil: | Li-ion Polimer Pil | Vlotaj: | 3.7V |
---|---|---|---|
Kapasite: | 6000 mAh | iç: | <100mΩ |
sevkiyat Vlotajı: | 3,815V~3,98V | NTC: | Rv:100K %1 Bv:4250 |
Hücre Ağırlığı: | 130g | Boyut: | 120.5*52*8.6mm |
Vurgulamak: | Lityum İyon Polimer Şarj Edilebilir Pil 3.7V,Lityum İyon Polimer Şarj Edilebilir Pil 6000mAh,Giyilebilir Pil Paketi ODM |
Ürün Açıklaması
Akıllı Giyilebilir Cihazlar İçin Derin Döngü 3.7V 6000mAh Lityum İyon Polimer Pil
Özellikler:
benpiyasanın en yüksek enerji yoğunluğuna sahip ityum iyon hücreleri.
Ürün malzemeleri müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.
Doğrudan pil fabrikası kaynağı, yüksek son kaliteyi ve istikrarlı performansı korur.
Öğe | Şartname |
Pil Paketi Türü | 1S1P Çıkarılabilir |
Kapasite | 6000mAh(dk) |
Standart Akım | 1200mA (0,2C |
Maksimum Şarj Akımı | |
Şarj akımı 4.2V@ 0℃~ 15℃, 120mA'yı kes Bakım tetik voltajı: 4.0V | 1200mA (0,2C) |
Şarj akımı 4.2V@15℃~ 45℃, 120mA'yı kes Bakım tetik voltajı: 4.0V | 3000mA (0,5C) |
Şarj akımı 4.1V@45℃~ 60℃, 120mA'yı kes Bakım tetik voltajı: 3.9V | 1200mA (0,2C) |
Şarj akımı 3.0V@ 0℃~ 45℃, 120mA Bakım tetik voltajını kes: 3.0V | 300mA (0.05C) |
Maksimum Boşaltma Akımı*c*d | |
Deşarj akımı-@ -20℃~ 0℃ | 1200mA (0,2C) |
Deşarj akımı-@ 0℃~ 60℃ | 6000mA(1.0C) |
Nominal Gerilim | 3.7V |
Kesme Gerilimi | |
Cihaz kurulumu için Boşaltma Gerilimi Sonu | 3.2V ~ 3.4V |
Gerilim Sonu (Deşarj) | 3.0V |
Hayat döngüsü | 500 döngüden sonra (23 yaş altı±2℃) |
Depolama koşulları | |
1 Ay içinde saklandığında (RSOC %50) | -20~ +45℃ |
3 Ay içinde saklandığında (RSOC %50) | -20~ +35℃ |
12 Ay içinde saklandığında (RSOC %50) | -20~ +25℃ |
Depolama koşulları | 60℃±3℃ |
İç direnç | ≤100mΩ |
Ağırlık | ≤130g |
Sevkiyat Gerilimi | 3.815V ~ 3.98V |
NTC |
Rv:100K %1 Bv:4250 |
PCM:
Öğe | Şartname | Parametre | Birim |
Çalışma sıcaklığı | 25 | ℃ | |
Aşırı Şarj Gerilimi Koruması | Algılama Gerilimi | 4,28±0,02 | V |
Gecikme süresi | 0,8~1,2 | sn | |
Serbest bırakmak | 4,28±0,02 | V | |
2. Aşırı Şarj Gerilimi Koruması | Algılama Gerilimi | 4,28±0,015 | V |
Gecikme süresi | 0.7~1.3 | sn | |
Serbest bırakmak | 4,28±0,015 | V | |
Aşırı Deşarj Gerilimi Koruması | Algılama Gerilimi | 2,8±0,035 | V |
Gecikme süresi | 14~26 | msn | |
Serbest bırakmak | 2,8±0,035 | ---- | |
2. Aşırı Deşarj Gerilimi Koruması | Algılama Gerilimi | 2.4±0.035 | V |
Gecikme süresi | 14~26 | msn | |
Serbest bırakmak | 2.4±0.05 | ---- | |
Aşırı Şarj Akımı Koruması | Akımı Algıla | Tip6.0(4.75~7.27) | A |
Gecikme süresi | 11~21 | msn | |
Serbest bırakmak | Şarj Cihazının Bağlantısını Kes | --- | |
2. Aşırı Şarj Akımı Koruması | Akımı Algıla | Tip25(2.17~28.21) | A |
Gecikme süresi | 11~21 | msn | |
Serbest bırakmak | Şarj Cihazının Bağlantısını Kes | --- | |
Aşırı Deşarj Akımı Koruması | Akımı Algıla | Tip8.0(6.34~9.7) | A |
Gecikme süresi | 8.0~16 | msn | |
Serbest bırakmak | R-Load'u Çıkarın veya Şarj Cihazını Bağlayın | --- | |
2. Aşırı Deşarj Akımı Koruması | Akımı Algıla | Tip14(10.5~17.5) | A |
Gecikme süresi | 2.1~3.9 | msn | |
Serbest bırakmak | R-Load'u Çıkarın veya Şarj Cihazını Bağlayın | --- | |
Kısa devre | Akımı Algıla | Dış Kısa | A |
Gecikme süresi | 175~400 | μSn | |
Serbest bırakmak | R-Load'u Çıkarın veya Şarj Cihazını Bağlayın | --- | |
OTP (Ücret) | Akımı Algıla | 60 | ℃ |
Gecikme süresi | 338 ~ 702 | msn | |
Serbest bırakmak | 55 | ℃ | |
OTP (Deşarj) | Akımı Algıla | 65 | ℃ |
Gecikme süresi | 338~702 | msn | |
Serbest bırakmak | 60 | ℃ | |
UTP (Ücret) | Akımı Algıla | 0 | ℃ |
Gecikme süresi | 338 ~ 702 | msn | |
Serbest bırakmak | 5 | ℃ | |
Güç tüketimi | |||
Çalışma modu | 12.0 (maks) | μA | |
Kapatma Modu | 0,5(maks) | μA |
Ana Uygulamalar :
Otomobil uzaktan kumandası, elektronik sözlük, elektronik saat, elektronik oyuncaklar, elektronik saat, elektronik için uygundur.
sağlık ölçeği, kan şekeri ölçer, elektronik termometre, hesap makinesi, bilek lambası, boyun lambası, pedometre, Akıllı hoparlör
elektronik sözlük Akıllı çevirmen ve diğer küçük ev aletleri.
SSS:
Q1: Fabrika mısınız, Pil Paketi ne kadar sürede yapılır?
A:Biz Profesyonel Pil Fabrikasıyız, bu modelin stoğumuz yoksa 30 güne ihtiyacımız var.
kesinlikle test ve yüksek sıcaklık, yüksek voltaj ömrü de her bir Pilde yaşlanma. Bu sabit bir tarih alacaktır.
S2: Ambalaj ne olacak?
A:Her pil paketinde blister palet ambalajı kullanıyoruz.ve ardından tüm ambalajları tek bir ctn'de katlayın.
S3: Konektörler veya PCB özelleştirilebilir mi?
A:Evet, ihtiyacınıza göre doğru konektörü seçebiliriz. Veya cihazınızı eşleştirmeye yardımcı olabiliriz.
Q4: OEM/ODM pil takımı mevcut mu?
A:Evet, OEM/ODM pil paketleri memnuniyetle karşılanır.Profesyonel mühendisler teknik destek sağlar.
S5: Pil gönderileri için gerekli belgelere sahip misiniz?
A:Evet, elimizde MSDS, UN38.3 vb. var ve bazı bölgelere yapılan gönderiler için gerekli diğer özel dosyalar da güvence altına alınabiliyor.
Mesajınız Girin