
PCB ile 3.7V Şarj Edilebilir Lityum İyon Pil Paketi 7800mAh 8030mAh
İlgili kişi : YI QUAN
Telefon numarası : 13631634942
Naber : +8613662635407
Min sipariş miktarı : | 10000 adet | Fiyat : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | müşteri gereksinimleri | Teslim süresi : | 30-45 iş günü |
Ödeme koşulları : | T/T, D/P, D/A, L/C | Yetenek temini : | 10000 ADET / Gün |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Sertifika: | UL ROHS | Model numarası: | 693034.0101 3C Pil |
Detay Bilgi |
|||
Pil Türü: | 3C Pil Li-ion Polimer Pil | Tipik Voltaj: | 3.7V |
---|---|---|---|
Tipik Kapasite: | 800mA | Boyut: | 36*30*7mm |
Hücre Ağırlığı: | 16G | Standart Deşarj: | 0.2C |
Paket Voltajı: | 3,60~3,78V | İlk Direnç: | 230mΩ |
Vurgulamak: | Giyilebilir Cihaz Pili 800mA,300 Kez Giyilebilir Cihaz Pili,ODM Lityum İyon Pil |
Ürün Açıklaması
Akıllı Kask İçin Şarj Edilebilir Lityum İyon Polimer Pil 800mA 3.7V 300 Kez Döngü Ömrü
Ürün Açıklaması:
Güvenlik standartlarının dünya çapında onayları ve sertifikasyonu
Geliştirme maliyeti yok, hızlı pazara sunma süresi
Ömür beklentisi: 300 döngüden sonra ilk kapasitenin %80'ine kadar
SMBus spesifikasyonuna göre çok sayıda özelliğe sahip akıllı piller
Öğe | Şartname | |
Paket Yapılandırması | 1 Seri 1 paralel | |
Minimum Kapasite(Cdk) | 800mAh /2.96Wh | |
Tipik Kapasite | 824 mAh/3.05Wh | |
1C deşarj Kapasitesi | 720mAh/2.66Wh | |
Tipik Voltaj | (3.7*1S1P) V | |
Şarj Kesme Gerilimi | (4.2±0.03*1S1P) V | |
Deşarj Kesme Gerilimi | (3.0*1S1P)V | |
RT Döngü ömrü | 300 döngü | |
Paket Ağırlığı | ~16g | |
İlk direnç | ≤ 230mΩ | |
İzin Verilen Nem Aralığı | %10~%90 | |
Paket Voltajı (V) (sevkiyat itibariyle, Alternatif) | 3.60~3.78V | Hava taşımacılığı (IATA, nakliye voltajı <=%30 SOC gerektirir) |
3.70~3.90V | Hava taşımacılığı dışı | |
Şarj/Deşarj | Hücre Yüzey Sıcaklığı | Şarj Akımı ve Gerilimi |
Standart Şarj | 0.2C | Standart şarj, 160mA'da (0,2C) şarj anlamına gelirdk) 23±2'de 4.2V'a℃ |
Standart Şarj Süresi | ≥6h | 160mA max ila 4.2V ile şarj süresi, ardından CV ila 0.02Cmin |
Şarj | -10℃to60℃ | 160mA Maks - 4.2V, ardından CV - 0.02Cdk |
Standart Deşarj | 0.2C | Standart deşarj, 160mA'da (0,2C) deşarj anlamına gelirdk) 23±2'de 3.0V'a kadar℃ |
Deşarj | -30 ila -60℃ | 400mA deşarj (4.2V~ 3.0V) |
Standart Boşaltma Süresi | ≥5h | 160mA ile şarj süresi 3.0V'a kadar maksimum deşarj; |
Depolama sıcaklığı | -20 ila 45℃ | 1 aylık iyileşme≥85%, kalınlık şişmesi ≤%3 |
-20 ila 35℃ | 6 aylık kurtarma≥85%,kalınlık şişmesi ≤2% | |
-20 ila 25℃ | 12 aylık kurtarma≥85%,kalınlık şişmesi ≤1% |
Ana Uygulamalar:
Esas olarak kullanılırGiyilebilir Cihazlar,çokolarakakıllı kask,Google'sBardakkulaklıkizlerim,Güneş gözlüğü vb.
SSS:
S1: Örnek bir sipariş alabilir miyim?
A:Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için numune siparişini memnuniyetle karşılıyoruz.Özelleştirilmiş mevcuttur.
S2: Teslim süresi ne olacak?
A:Numune 7-12 güne ihtiyaç duyar, seri üretim süresi müzakereye ihtiyaç duyar.
S3: Malları nasıl gönderiyorsunuz ve gelmesi ne kadar sürüyor?
A:Genellikle JEC ile göndeririz.Genellikle gelmesi 13-15 gün sürer.Havayolu ve deniz taşımacılığı da isteğe bağlıdır.
S4: Bir siparişe nasıl devam edilir?
A:Öncelikle gereksinimlerinizi veya uygulamanızı bize bildirin.İkincisi, gereksinimlerinize veya gereksinimlerimize göre teklif veriyoruzÖneriler. Üçüncü olarak müşteri numuneleri onaylar ve resmi sipariş için depozito yatırır.Dördüncü olarak biz düzenlerizüretim.
Q5: logomu ürüne yazdırmak tamam mı?
A:Tamam, müşterinin ambalajını sağlaması gerekiyor veya nötr ambalaj yapıyoruz.
Mesajınız Girin