
PCB ile 3.7V Şarj Edilebilir Lityum İyon Pil Paketi 7800mAh 8030mAh
İlgili kişi : YI QUAN
Telefon numarası : 13631634942
Naber : +8613662635407
Min sipariş miktarı : | 10000 adet | Fiyat : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | müşteri gereksinimleri | Teslim süresi : | 30-45 iş günü |
Ödeme koşulları : | T/T, D/P, D/A, L/C | Yetenek temini : | 5000 ADET / Gün |
Menşe yeri: | Çin'de yapılan pil HÜCRESİ | Marka adı: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Sertifika: | CE ROHS | Model numarası: | FFC1 |
Detay Bilgi |
|||
Paket Yapılandırması: | 1S1P | Ağırlık: | <8.1g |
---|---|---|---|
İç direnç: | ≦350mΩ | Nominal Gerilim: | 3.85V |
Kapasite: | 300mAh | Standart Akım: | 60mA(0.2C) |
Hayat döngüsü: | 500 döngüden sonra | Sevkiyat Gerilimi: | 3.85V ~ 4.00V |
Vurgulamak: | 400mAh Giyilebilir Cihaz Pili,1.54Wh Giyilebilir Cihaz Pili,3.85V Polimer Lityum İyon Pil |
Ürün Açıklaması
Özellikler
Güvenlik standartlarının dünya çapında onayları ve sertifikasyonu
Geliştirme maliyeti yok, hızlı pazara sunma süresi
Ömür beklentisi: 500 döngüden sonra ilk kapasitenin %80'ine kadar
SMBus spesifikasyonuna göre çok sayıda özelliğe sahip akıllı piller
Ürün parametreleri:
Öğe | Şartname | |
Pil Paketi Türü | 1S1P Gömülü | |
Hücre Tipi | 1S1P | |
Kapasite | 300mAh(dk) | |
Şarj Akımı | Şarj akımı 4.0V@ 0℃~15℃, 6.0mA'yı kes | 60mA |
Şarj akımı 4.4V @ 15℃~45℃, 6.0mA'yı kes | 300mA | |
Şarj akımı 4.2V@ 45℃~60℃, 6.0mA'yı kes | 150mA | |
Standart Akım | Standart Şarj Akımı | 60mA |
Standart Deşarj Akımı | 60mA | |
Maksimum Şarj Akımı | Şarj Akımı – Madde 3.3'e uyun | |
Maksimum Boşaltma Akımı | Deşarj Akımı – @ -20℃~0℃ | 60mA *c |
Deşarj Akımı – @ 0℃~60℃ | 600mA *c | |
Nominal Gerilim | 3.85V | |
Kesme Gerilimi | 3.0V | |
Hayat döngüsü | 500 döngüden sonra | |
Çevresel kullanım koşulları | 1 Ay içinde saklandığında (RSOC %50 *1) *b | -20~ +45℃ |
3 Ay içinde saklandığında (RSOC %50 *1) *b | -20~ +35℃ | |
12 Ay içinde saklandığında (RSOC %50 *1) *b | -20~ +25℃ | |
İç direnç | Tüm pil paketi parçasının toplamı | ≦350mΩ |
Ağırlık | <8.1g | |
Sevkiyat Gerilimi | 3.85V ~ 4.00V |
Ana Uygulamalar
Esas olarak kullanılırGiyilebilir Cihazlar,Google Cam,izlerim,Güneş gözlüğü
Lityum Polimer piller, küçük nesnelerin zeka elde etmesini mümkün kılar.Bükülebilir Lityum Polimer hücreler
lityum iyon piller için yeni uygulamalar açın.Akıllı kartlar, izleyiciler gibi küçük, ince ve esnek cihazlar için
ve akıllı giyilebilir cihazlar, Lityum Polimer pil, işlevlerini sürdürmek için belirli bir miktarda elektrik enerjisi sağlayabilir
sinyal iletimi veya veri toplama.Ve Lityum Polimer ikincil pil, şarj ve deşarj sağlar
döngüsü, elektronik ürünlerin servis ömrünü uzatır.
SSS:
S1.Örnek sipariş alabilir miyim?
A:Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için numune siparişini memnuniyetle karşılıyoruz.Özelleştirilmiş mevcuttur.
S2.Kurşun zamanı ne olacak?
A:Numune 7-12 güne ihtiyaç duyar, seri üretim süresi müzakereye ihtiyaç duyar.
S3.Malları nasıl gönderiyorsunuz ve gelmesi ne kadar sürüyor?
A:Genellikle JEC ile gönderiyoruz.Genellikle gelmesi 13-15 gün sürer.Havayolu ve deniz taşımacılığı da isteğe bağlıdır.
S4.Bir siparişe nasıl devam edilir?
A:Öncelikle gereksinimlerinizi veya uygulamanızı bize bildirin.İkincisi, gereksinimlerinize veya gereksinimlerimize göre teklif veriyoruzÖneriler. Üçüncü olarak müşteri numuneleri onaylar ve resmi sipariş için depozito yatırır.Dördüncü olarak biz düzenlerizüretim.
S5.Logomu ürüne yazdırmak tamam mı?
A:Tamam, müşterinin ambalajını sağlaması gerekiyor veya nötr ambalaj yapıyoruz.
S6.Fiyatı nereden alabilirim?
A:Sorgunuzu aldıktan sonra genellikle 24 saat içinde teklif veririz.Fiyat almak için çok acil iseniz, lütfen bizi arayın
veya e-postanızda bize bildirin, böylece soruşturma önceliğinizi dikkate alacağız
Mesajınız Girin